Wir sind kurz vor dem Ende der Versteigerung. Mit diesem Update erhaltet ihr ein letztes Mal die Übersicht über die derzeitigen Gebote, um noch eine letzte Chance auf die begehrenswerten Einzelstücke zu haben.
# | Nachname | Aktuelles Höchstgebot | |
9 | McPherson | 800,00 € | |
11 | Kabitzky | 450,00 € | |
15 | Thomson | 450,00 € | |
16 | Supis | 376,00 € | |
17 | Just | 567,00 € | |
26 | Aquin | 455,00 € | |
30 | Jaeger | 400,00 € | |
33 | Koziol | 333,00 € | |
35 | Gensicke | 200,00 € | |
39 | Albrecht | 301,00 € | |
40 | Klos | ||
41 | Raabe | 350,00 € | |
44 | Götz | 275,00 € | |
64 | Alderson | 515,00 € | |
66 | Rinke | 430,00 € | |
67 | Airich | 350,00 € | |
78 | Heinrich | 320,00 € | |
83 | Mass | 300,00 € | |
84 | L. Koziol | 270,00 € | |
94 | Klöpper | 300,00 € | |
96 | Reiss | 600,00 € | |
98 | Trattner | 302,00 € | |
1 | 300,00 € | ||
55 | 285,00 € | ||
60 | 220,00 € | ||
77 | 300,00 € | ||
88 | 200,00 € |
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht mehr gewähren alle Mitbietenden zu informieren, falls sie überboten wurden, da insbesondere in der letzten Stunde erfahrungsgemäß noch einiges bei den Geboten passiert.
Wir appellieren nochmals die Gebote nicht zu niedrig anzusetzen, damit man sich hinterher nicht ärgern muss diese einmalige Chance verpasst zu haben.